河南水利与环境职业学院2026年夏季双选会展位号 |
序号 | 公司名称 | 展位号 |
1 | 河南华祥测绘科技有限公司 | 001 |
2 | 郑州测维科技有限公司 | 002 |
3 | 江苏长电科技股份有限公司 | 003 |
4 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 004 |
5 | 浙江富特科技股份有限公司 | 005 |
6 | 河南丰致洁科技有限公司 | 006 |
7 | 清鸿工程咨询有限公司 | 007 |
8 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 008 |
9 | 武汉天源水务有限公司 | 009 |
10 | 河南博睿诚城检测服务有限公司 | 010 |
11 | 河南捷测检测技术有限公司 | 011 |
12 | 天马芜湖微电子有限公司 | 012 |
13 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 013 |
14 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 014 |
15 | 海康威视智能制造基地 | 015 |
16 | 河南创疆智能科技有限公司 | 016 |
17 | 浙江锂威能源科技有限公司 | 017 |
18 | 郑州兴航科技有限公司 | 018 |
19 | 苏州英维克温控技术有限公司 | 019 |
20 | 上海道之科技有限公司 | 020 |
21 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 021 |
22 | 惠州市胜宏精密技术有限公司 | 022 |
23 | 华天科技(南京)有限公司 | 023 |
24 | 杭州热威汽车零部件有限公司 | 024 |
25 | 奇瑞控股集团有限公司 | 025 |
26 | 宁国时代新能源有限公司 | 026 |
27 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | 027 |
28 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 028 |
29 | 无锡中汽新能电池科技公司 | 029 |
30 | 凯鑫森(浙江)新材料产业有限公司 | 030 |
31 | 河南省宏安航空科技有限公司参加 | 031 |
32 | 苏州博众精工科技有限公司 | 032 |
33 | 吉利宁国时代新能源 | 033 |
34 | 甬矽电子(宁波)有限公司 | 034 |
35 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 035 |
36 | 浙江富特科技股份有公司 | 036 |
37 | 南通深南电路股份有限公司 | 037 |
38 | 固德威电源科技有限公司 | 038 |
39 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 039 |
40 | 中国核工业二三建设有限公司 | 040 |
41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 041 |
42 | 零跑汽车科技股份有限公司 | 042 |
43 | 河南正弘物业管理有限公司 | 043 |
44 | 河南秉诚机电工程有限公司 | 044 |
45 | 河南多鲸信息技术有限公司 | 045 |
46 | 嘉兴富谦科技有限公司 | 046 |
47 | 东方日升新能源股份有限公司 | 047 |
48 | 江苏芯徳半导体科技股份有限公司 | 048 |
49 | 均胜汽车安全系统(上海)有限公司 | 049 |
50 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 050 |
51 | 上海汽车集团股份有限公司 | 051 |
52 | 河南勇犇建筑工程有限公司 | 052 |
53 | 恒安卫士保安服务有限公司 | 053 |
54 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 054 |
55 | 河南合立盛检测技术有限公司 | 055 |
56 | 广东华兴卫士保安服务有限公司 | 056 |
57 | 河南勇创测绘服务有限公司 | 057 |
58 | 陕西风电之家能源科技有限公司 | 058 |
59 | 苏州小满金服数据科技有限公司 | 059 |
60 | 郑州栋梁建筑工程设计有限公司 | 060 |
61 | 河南明威检测技术有限公司 | 061 |
62 | 浙江大华智联有限公司 | 062 |
63 | 河南亿扬餐饮集团有限公司 | 063 |
64 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 064 |
65 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 065 |
66 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 066 |
67 | 郑州旭端信息科技有限公司 | 067 |
68 | 河南福申电子科技有限公司 | 068 |
69 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 069 |
70 | 郑州芒讯网络科技有限公司 | 070 |
71 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 071 |
72 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 072 |
73 | 河南安旅人力资源服务有限公司 | 073 |
74 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 074 |
75 | 启东乾朔电子有限公司 | 075 |
76 | 长春市凯百达客车配件有限公司 | 076 |
77 | 江苏新向往精密工业有限公司 | 077 |
78 | 深圳市胜科企业管理有限公司郑州分公司 | 078 |
79 | 诸暨市星轨科技有限公司 | 079 |
80 | 南通深南电路有限公司 | 080 |
81 | 浙江金华隆创建设有限公司 | 081 |
82 | 思源电气股份有限公司 | 082 |
83 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 083 |
84 | 上海羿铁轨道交通有限公司 | 084 |
85 | 河南聚思科技有限公司 | 085 |
86 | 郑州火爆网络科技有限公司 | 086 |
87 | 长电科技有限公司 | 087 |
88 | 舜宇集团有限公司 | 088 |
89 | 北京中汉物业管理服务有限公司 | 089 |
90 | 常州慧祥科技发展有限公司 | 090 |
91 | 河南汇增智能科技有限公司 | 091 |
92 | 上海普适导航科技股份有限公司 | 092 |
93 | 景烽(河南)检测技术服务有限公司 | 093 |
94 | 河北承列铁路电气化技术有限公司 | 094 |
95 | 贵州联铁铁路运输有限公司 | 095 |
96 | 河南成坤铁路工程有限公司 | 096 |
97 | 中安保实业集团有限公司 | 097 |
98 | 河南沐菡智能科技有限公司 | 098 |
99 | 智标星(河南)数据服务有限公司 | 099 |
100 | 郑州易达检测技术有限公司 | 100 |
101 | 华天科技江苏有限公司 | 101 |
102 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 102 |
103 | 上海琪驭精工科技有限公司 | 103 |
104 | 常州移远通信技术有限公司 | 104 |
105 | 郑州中奋智能科技有限公司 | 105 |
106 | 上海浦公检测技术股份有限公司 | 106 |
107 | 河南科慕智能科技有限公司 | 107 |
108 | 武汉烁乾科技有限公司 | 108 |
109 | 河南双金健康产业集团有限公司 | 109 |
110 | 河南千城云代理记账有限公司 | 110 |
111 | 广东卓高新材料科技有限公司 | 111 |
112 | 韶关市利运格电子有限公司 | 112 |
113 | 江苏立讯机器人有限公司 | 113 |
114 | 富鼎电子科技嘉善有限公司 | 114 |
115 | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 115 |
116 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 116 |
117 | 许昌安旅轨道运营有限公司 | 117 |
118 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 118 |
119 | 山西来特网络科技有限公司 | 119 |
120 | 苏州正力新能源科技有限公司 | 120 |
121 | 河南茗师教育科技有限公司 | 121 |
122 | 河南云响传媒有限公司 | 122 |
123 | 郑州海尔新能源科技有限公司 | 123 |
124 | 陆汇智能科技(苏州)有限公司 | 124 |
125 | 硅翔技术(宁波)有限公司 | 125 |
126 | 青岛海信有限公司 | 126 |
127 | 河南众闪企业管理有限公司 | 127 |
128 | 宜昌楚能新能源创新科技有限公司 | 128 |
129 | 长兴吉利汽车部件有限公司 | 129 |
130 | 河南皇甲特卫保安服务集团有限公司 | 130 |
131 | 平顶山华冠电力技术服务有限公司 | 131 |
132 | 吉利集团(极氪) | 132 |
133 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 133 |
134 | 兰钧新能源科技有限公司 | 134 |
135 | 上海沪超会务服务有限公司 | 135 |
136 | 安徽智界新能源汽车有限公司 | 136 |
137 | 天马微电子股份有限公司 | 137 |
138 | 郑州亚盟电子科技有限公司 | 138 |
139 | 智通国际信息技术苏州有限公司 | 139 |
140 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 140 |
141 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 141 |
142 | 河南象鑫电子商务有限公司 | 142 |
143 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 143 |
144 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 144 |
145 | 河南仟询校企互联科技有限公司 | 145 |
146 | 浙江国祥股份有限公司 | 146 |
147 | 上海携合机电设备有限公司郑州分公司 | 147 |
148 | 河南松风网络科技有限公司 | 148 |
149 | 浙江吉润梅山汽车部件有限公司 | 149 |
150 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 150 |
151 | 河南国控建设集团有限公司 | 151 |
152 | 中汽新能(无锡)电池科技有限公司 | 152 |
153 | 鹏城通达深圳交通轨道有限公司 | 153 |
154 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 154 |
155 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 155 |
156 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 156 |
157 | 蜂巢动力系统(江苏)有限公司 | 157 |
158 | 上海盒马网络科技有限公司 | 158 |
159 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 159 |
160 | 豪利士电线装配(苏州)有限公司 | 160 |
161 | 国巨电子(中国)有限公司 | 161 |
162 | 河南众信达网络科技有限公司 | 162 |
163 | 郑州铁道教育科技有限公司 | 163 |
164 | 极光湾义乌动力总成有限公司 | 164 |
165 | 河北烽盾安全技术有限公司 | 165 |
166 | 新乡市慧联电子科技股份有限公司 | 166 |
167 | 上海亚联羿轨道交通有限公司 | 167 |
168 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 168 |
169 | 江苏营财安保股份有限公司 | 169 |
170 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 170 |
171 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 171 |
172 | 诺博汽车科技有限公司 | 172 |
173 | 河南鑫江汽车服务有限公司 | 173 |
174 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司 | 174 |
175 | 河南奥纳电力工程有限公司 | 175 |
176 | 无锡索米科技有限公司 | 176 |
177 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 177 |
178 | 苏州旭创科技有限公司 | 178 |
179 | 宁波环球广电科技有限公司 | 179 |
180 | 郑州铭阳电力工程有限责任公司 | 180 |
181 | 北京锦悦嘉程国际科技发展有限公司 | 181 |
182 | 星驱科技(嘉兴)有限公司 | 182 |
183 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 183 |
184 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 184 |
185 | 河南钧泰供应链管理有限公司 | 185 |
186 | 河南升学在线教育科技有限公司 | 186 |
187 | 深圳市世宗运营服务有限公司郑州分公司 | 187 |
188 | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 | 188 |
189 | 陕西动铁轨道运营有限公司 | 189 |
190 | 北京电信发展有限公司 | 190 |
191 | 郑州万达电影城有限公司 | 191 |
192 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 192 |
193 | 中聘(北京)轨道交通运营有限公司 | 193 |
194 | 合肥维信诺科技有限公司 | 194 |
195 | 浙江舜宇光学有限公司 | 195 |
196 | 合肥联创光学有限公司 | 196 |
197 | 浙江百盛光电股份有限公司 | 197 |
198 | 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 | 198 |
199 | 郑州堃垚企业管理咨询有限公司 | 199 |
200 | 融智文化旅游发展(江苏)有限公司 | 200 |
201 | 江苏泰盈信息服务有限公司 | 201 |
202 | 宁波环球科技有限公司 | 202 |
203 | 南京汽车集团有限公司 | 203 |
204 | 河北壹建客运服务有限公司 | 204 |
205 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 205 |
206 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 206 |
207 | 河南工长联合装饰工程有限公司 | 207 |
208 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 | 208 |
209 | 南京长安汽车有限公司 | 209 |
210 | 河北动乘客运有限公司 | 210 |
211 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 211 |
212 | 合兴汽车电子(嘉兴)有限公司 | 212 |
213 | 联芸(郑州)网络科技有限公司 | 213 |
214 | 河南广达商贸有限公司 | 214 |
215 | 河南深渡求索科技有限公司 | 215 |
216 | 水淯规划设计有限公司 | 216 |
217 | 贰仟家物流有限公司 | 217 |
218 | 中创新航科技(武汉)有限公司 | 218 |
219 | 新乡众兴菌业科技有限公司 | 219 |
220 | 合肥高科科技股份有限公司 | 220 |
221 | 宁波安得智联科技有限公司 | 221 |
222 | 富智康南京通讯有限公司 | 222 |
223 | 成都巡洋船舶管理有限公司 | 223 |
224 | 日月新半导体(苏州)有限公司 | 224 |
225 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 225 |
226 | 京隆科技(苏州)有限公司 | 226 |
227 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 | 227 |
228 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 228 |
229 | 白象食品股份有限公司 | 229 |
230 | 河南轩明自动化设备有限公司 | 230 |
231 | 漯河杰图网络科技有限公司 | 231 |
232 | 河南皆首电气设备有限公司 | 232 |
233 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司 | 233 |
234 | 河南文象智能科技有限公司 | 234 |
235 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 235 |
236 | 浙江禾芯集成电路有限公司 | 236 |
237 | 河南亿人教育信息咨询有限公司 | 237 |
238 | 河南省京曜电子科技有限公司 | 238 |
239 | 河北末广客运服务有限公司 | 239 |
240 | 浙江七跃网络科技有限公司 | 240 |
241 | 河南银基国际旅游度假区管理有限公司 | 241 |
242 | 安徽蔚来管理咨询有限公司 | 242 |
243 | 福瑞堂制药有限公司 | 243 |
244 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 244 |
245 | 郑州志文图书有限公司 | 245 |
246 | 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 | 246 |
247 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 247 |
248 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 248 |
249 | 浙江盈旺精密科技有限公司 | 249 |
250 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 250 |
251 | 河南万航就业创业服务有限公司 | 251 |
252 | 北京京讯递科技有限公司 | 252 |
253 | 奇宏光电(武汉)有限公司 | 253 |
254 | 株洲中车时代电气股份有限公司绿能分公司 | 254 |
255 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 255 |
256 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司 | 256 |
257 | 常州拓深科技有限公司 | 257 |
258 | 极光湾(义乌)动力总成有限公司 | 258 |
259 | 星恒电源(滁州)有限公司 | 259 |
260 | 郑州华强文化科技有限公司 | 260 |
261 | 富士康-鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | A01 |
262 | 富士康-富联精密电子(郑州)有限公司 | A02 |
263 | 比亚迪 | A03 |
264 | 河南航空港水务有限公司 | A04 |
265 | 郑飞特种部队 | A05 |
266 | 河南伺步智能装备科技有限公司 | A06 |
267 | 河南新百福国际物流有限公司 | A07 |
268 | 郑州联创电子有限公司 | A08 |
269 | 河南千轴智能装备科技有限公司 | A09 |
270 | 河南存邮人工智能科技有限公司 | A10 |
271 | 天一(河南)精密机电有限公司、 | A11 |
272 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | A12 |
273 | 郑州航空港经济综合实验区锐芽体育培训有限公司 | A13 |
274 | 河南兴筑建材有限公司、 | A14 |
275 | 河南多鲸信息技术有限公司 | A15 |
276 | 苏州旭创科技有限公司 | A16 |
277 | 华住酒店管理有限公司 河南豫臻酒店管理有限公司 郑州双鹤湖万豪酒店分公司 | A17 |
278 | 河南圆方人力数字科技服务集团有限公司 | A18 |
279 | 河北广旅铁路电气化技术有限公司、 | A20 |
280 | 郑州亮杰职业培训学校 | A21 |
281 | 豪利士电线装配(苏州)有限公司 | A22 |
282 | 芜湖美智空调设备有限公司 | A23 |
283 | 宜昌楚能新能源创新科技有限公司 | A24 |
284 | 河北丰旅铁路电气化技术有限公司、 | A25 |
285 | 河北卓领铁路电气化技术有限公司 | A26 |
286 | 硅翔技术(宁波)有限公司、 | A27 |
287 | 智通国际信息技术(苏州)有限公司、 | A28 |
288 | 河北卓领铁路电气化技术有限公司、 | A29 |
289 | 河南优佳教育科技有限公司 | A30 |
290 | 国巨电子(中国)有限公司 | A31 |
291 | 河南普斯旅服人力资源有限公司 | A32 |
292 | 伟栋建设(河南)有限公司 | A33 |
293 | 河南考的上教育信息咨询有限公司 | A34 |
294 | 郑州又又信息科技有限公司 | A35 |
295 | 武汉天源集团股份有限公司 | A36 |
296 | 郑州郑飞特种装备有限公司 | A37 |
297 | 河南运宸工程管理有限公司 | A38 |
298 | 郑州银嘉穗建材科技有限公司 | A39 |
下一条:如何促进高校毕业生高质量充分就业?代表委员这样说
【关闭】