2025年河南水利与环境职业学院夏季双选会企业展位号 |
单位名称 | 展位号 |
中铁上海设计院集团有限公司 | 1 |
河南华祥测绘科技有限公司 | 2 |
中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 3 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 4 |
深圳市胜科企业管理有限公司郑州分公司 | 5 |
河南云和数据信息技术有限公司 | 6 |
许昌安旅轨道运营有限公司 | 7 |
河南乾德精密技术有限公司 | 8 |
中安保实业集团有限公司 | 9 |
河南大河工程建设管理有限公司 | 10 |
上海普适导航科技股份有限公司 | 11 |
河南成坤铁路工程有限公司 | 12 |
同纳检测认证集团有限公司 | 13 |
浙江金华隆创建设有限公司 | 14 |
河南锦富文化传媒有限公司 | 15 |
河南蚁族装饰工程有限公司 | 16 |
上海得俊轨道交通有限公司 | 17 |
郑州栋梁建筑工程设计有限公司 | 18 |
昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 19 |
河南豫铁巡安铁路服务有限公司 | 20 |
郑州匠上云网络科技有限公司 | 21 |
河南诚信工程管理有限公司 | 22 |
中国化学工程第三建设有限公司 | 23 |
河南持家文化传播有限公司 | 24 |
郑州市通标环境检测有限公司 | 25 |
芜湖长信新型显示器件有限公司 | 26 |
景烽(河南)检测技术服务有限公司 | 27 |
周口中才国科教育科技有限公司 | 28 |
江苏长电科技股份有限公司 | 29 |
江苏勤善堂健康产业有限公司 | 30 |
苏州小满金服数据科技有限公司 | 31 |
启东乾朔电子有限公司 | 32 |
广东联兴建设有限公司 | 33 |
郑州志文图书有限公司 | 34 |
河南轻松过网络科技有限公司 | 35 |
河南中高汇科技发展中心 | 36 |
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 37 |
浙江大华智联有限公司 | 38 |
河南名讯通信科技有限公司 | 39 |
太平洋房地产经纪有限公司 | 40 |
天津美泰真空技术有限公司 | 41 |
芜湖长信科技股份有限公司 | 42 |
河南柏思文化传媒有限公司 | 43 |
河南八迈通信科技有限公司 | 44 |
郑州铁道教育科技有限公司 | 45 |
郑州昕动互娱文化传媒有限公司 | 46 |
郑州海尔新能源科技有限公司 | 47 |
北京锦悦嘉程国际科技发展有限公司 | 48 |
北京指南针科技发展股份有限公司 | 49 |
武汉嘉郡通号工程有限公司 | 50 |
北京天清起点管理咨询有限公司 | 51 |
中国核工业二三建设有限公司 | 52 |
清鸿工程咨询有限公司 | 53 |
宏翔建设工程管理有限公司 | 54 |
亳州古井销售有限公司 | 55 |
阳光电源股份有限公司(合肥) | 56 |
合兴汽车电子股份有限公司 | 57 |
陕西帮途实业有限公司 | 58 |
河南前达测绘服务有限公司 | 59 |
宁波晨希网络科技有限公司 | 60 |
上海昕加尚房地产经纪事务所 | 61 |
南通旭泰汽车零部件加工有限公司 | 62 |
长园视觉科技(珠海)有限公司 | 63 |
郑州文轩图书发行有限公司 | 64 |
郑州测维科技有限公司 | 65 |
河南振航实业有限公司 | 66 |
芜湖东信光电科技有限公司 | 67 |
中科华水工程管理有限公司 | 68 |
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 69 |
中国广电河南网络有限公司 | 70 |
中科华积电(郑州)科技有限公司 | 71 |
河南博睿诚城检测服务有限公司 | 72 |
中交基础设施养护集团有限公司 | 73 |
河南锦贤建设有限公司 | 74 |
郑州劳恩格润生物技术有限公司 | 75 |
武汉锐进铁路科技股份有限公司 | 76 |
郑州慧牛网络科技有限公司 | 77 |
上海海杉文化传媒有限公司 | 78 |
阳光水面光伏科技股份有限公司 | 79 |
郑州铁鹰铁路保安服务有限公司 | 80 |
河南竣祥建设工程有限公司 | 81 |
日月光半导体(上海)有限公司 | 82 |
天津市中安联华安全防范技术有限公司 | 83 |
郑州金泰制罐有限公司 | 84 |
浙江皮皮虾网络科技有限公司 | 85 |
方正电机(德清)有限公司 | 86 |
国富(郑州)网络科技集团有限公司 | 87 |
河南琨禾教育科技集团有限公司 | 88 |
郑州岳秀装饰工程有限公司 | 89 |
上海浦公检测技术股份有限公司 | 90 |
河南世纪国科空间技术应用有限公司 | 91 |
江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 92 |
振德医疗用品股份有限公司 | 93 |
泉州三安半导体科技有限公司 | 94 |
天马芜湖微电子有限公司 | 95 |
东莞市德普特电子有限公司 | 96 |
合肥高科科技股份有限公司 | 97 |
浙江锂威能源科技有限公司 | 98 |
安费诺飞凤(安吉)通信部品有限公司 | 99 |
常州中车瑞泰装备科技有限公司 | 100 |
光宝科技(常州)有限公司 | 101 |
中国核工业二三公司(烟台项目部) | 102 |
中车株洲电力机车研究所有限公司 | 103 |
浙江大华技术股份有限公司 | 104 |
上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 105 |
北京中交桥宇科技有限公司 | 106 |
中车株洲电力机车研究所股份有限公司 | 107 |
中韵天隆工程集团有限公司 | 108 |
上海辉然档案信息技术有限公司 | 109 |
河南省标新立义科技有限公司 | 110 |
厦门天马微电子有限公司 | 111 |
山西来特网络科技有限公司 | 112 |
天津欣图科技有限公司 | 113 |
郑州尚轩园林景观设计有限公司 | 114 |
郑州贝利得花卉有限公司 | 115 |
郑州沣朋汇商贸有限公司 | 116 |
河南隽源环保科技有限公司 | 117 |
厦门天马微电子股份有限公司 | 118 |
厦门新能安科技有限公司 | 119 |
玉晶光电(厦门)有限公司 | 120 |
河南国控建设集团有限公司 | 121 |
河南方正水利工程咨询有限公司 | 122 |
河南清鸿建设咨询有限公司 | 123 |
岳秀装饰工程有限公司 | 124 |
河南正弘物业管理有限公司 | 125 |
石家庄燃雨康禾生物科技有限公司 | 126 |
汉江新能源科技(河北)有限公司 | 127 |
国保消防技术服务(河北)有限公司 | 128 |
广东东勤科技有限公司 | 129 |
河南省赤诚测绘地理信息有限公司 | 130 |
河北壹建客运服务有限公司 | 131 |
统一商超(浙江)便利店有限公司 | 132 |
河南斯美特食品有限公司 | 133 |
上海罗可餐饮管理有限公司 | 134 |
河南邦农饲料有限公司 | 135 |
上海机场有限公司 | 136 |
深圳市地铁集团有限公司 | 137 |
中国铁路北京局集团有限公司 | 138 |
中国第一汽车集团有限公司 | 139 |
杭州吉利汽车有限公司 | 140 |
郑州市地铁集团有限公司 | 141 |
成都铁路局动车检修所 | 142 |
首都实业集团 | 143 |
河南仟询校企互联科技有限公司 | 144 |
河南岳秀金钻装饰工程有限公司 | 145 |
河南豫之源信息科技有限公司 | 146 |
陆汇智能科技有限公司 | 147 |
河南水建集团有限公司 | 148 |
河南速兴科技有限公司 | 149 |
河南省鸿信达轨道交通科技有限公司 | 150 |
河南省水利勘测设计研究有限公司 | 151 |
河南岩圣信息科技有限公司 | 152 |
江苏恒奥信息科技有限公司 | 153 |
京东方科技集团股份有限公司 | 154 |
立讯精密工业(昆山)有限公司 | 155 |
尼罗河电商公司 | 156 |
鹏祥智慧保安有限公司 | 157 |
泰科电子科技(苏州工业园区)有限公司 | 158 |
欣旺达动力科技股份有限公司 | 159 |
浙江舜宇光学有限公司 | 160 |
郑州城铁安全咨询有限公司 | 161 |
郑州木叶文化传播有限公司 | 162 |
郑州兴航科技有限公司 | 163 |
中创新航科技集团股份有限公司 | 164 |
招商积余物业管理有限公司郑州分公司 | 165 |
上一条:深化校企合作 助力高质量就业——水利工程学院与交通工程学院成功举办2025年春季校园专场招聘会
下一条:聚力拓岗优服务 春季攻坚促就业
【关闭】