“豫荐未来 青春启航”河南水利与环境职业学院2026年夏季校园双选会邀请函
为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,落实教育部和省委、省政府关于高校毕业生就业工作的决策部署,促进高校毕业生高质量充分就业,满足用人单位招才引智需求,促进我校毕业生充分高质量就业,我校决定举办“豫荐未来 青春启航”2026年夏季校园双选会,诚挚邀请贵单位届时来校选贤纳才。现就有关事项函告如下:
一、基本情况
本次双选会拟组织150家左右用人单位免费入场参会。毕业生生源主体是我院2026届毕业生(8665人)和即将进入岗位实习阶段的2027届毕业生(8671人),生源情况见附件一。
二、举办时间
时 间:2026年5月8日(星期五)8:30~17:00。
三、举办地点
地点:河南水利与环境职业学院航空港校区(郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路与工业十一路交会处)。
四、报名方式及资格审查
(一)报名通道
1. 在线自主报名:通过河南水利与环境职业学院就业信息网(https://jy.hwec.edu.cn/)报名,按提示填写报名信息和招聘职位信息。
活动链接:
http://air.goworkla.cn/activityDetail/activityDetail.html?type=college&isMain=false&mrid=69afceb1923ff7f4d2bf6b08&goEmployerType=college
2. 通过学校8个二级学院推荐报名,由二级学院提供报名企业名单。
参会单位请务必将贵单位营业执照、其他资质证明扫描件、参会回执单(附件二)和工作联系函(附件三)上传,报名时间截止2026年5月4日(星期一)18:00。
(二)资格审查
我校对符合条件的用人单位进行线上确认,根据各用人单位报名先后顺序,优先安排与我校专业契合度高的企业参会。审核通过后(用人单位需登录网站进行查询),用人单位展位由学校统一安排。参会单位展位号将于5月6日在河南水利与环境职业学院就业信息网进行公示。
五、企业参会须知
1.每个招聘单位限1-3名工作人员参会。参会单位代表须于双选会当日9点前入场签到完毕。签到时请携带加盖用人单位公章的营业执照复印件、参会回执(见附件二)和工作联系函(附件三)各一份,交至签到台并领取参会材料。
2.本次双选会拟设标准展位150个,根据场地实际情况,未报名者,原则上不予安排展位,敬请谅解。如报名后因故不能参加,请务必于5月6日前致电取消招聘会展位。
3.本次双选会不收取任何费用,食宿自行安排,费用自理。双选会当日由学校提供免费工作午餐及饮用水。
4.学校为参会单位统一安排展位,请各单位自备展架、海报等招聘宣传材料,在指定位置张贴和摆放,不得自行更换展位。
5.学校为招聘单位提供部分专用宣讲及面试场地,如有场地需要请于双选会当天联系志愿者,由志愿者报至总服务台统一安排。专用宣讲、面试场地上午10点后开放,每个单位使用场地时间控制在40分钟以内。招聘单位也可以与二级学院对接,后续进行专场宣讲招聘会。
6.双选会结束后请各用人单位将拟录用情况及时反馈给总服务台。
六、注意事项
为保障双选会运行秩序和毕业生的合法权益,双选活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,用人单位应严格遵守国家相关法律法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
如用人单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方有权将其纳入学校黑名单,并取消招聘资格;如用人单位的行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
七、会务联系
联系单位:河南水利与环境职业学院招生就业处
联系人:张老师、李老师
电话:0371-65821035/65821036
邮箱:shxyjyc@163.com
附件一 河南水利与环境职业学院2026届、2027届毕业生情况一览表
附件二 参会回执
附件三 工作联系函
河南水利与环境职业学院招生就业处
2026年3月9日
附件一
河南水利与环境职业学院2026届毕业生情况一览表
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 |
水利工程学院 | 工程造价 | 35 | 17 | 52 |
水利工程 | 181 | 49 | 230 |
水利水电工程智能管理 | 42 | 6 | 48 |
水利水电建筑工程 | 271 | 44 | 315 |
水文与水资源技术 | 30 | 19 | 49 |
土木工程检测技术 | 47 | 23 | 70 |
智慧水利技术 | 54 | 23 | 77 |
小计 |
| 660 | 181 | 841 |
交通工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 42 | 0 | 42 |
城市轨道交通工程技术 | 138 | 17 | 155 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 26 | 31 |
道路与桥梁工程技术 | 139 | 9 | 148 |
市政工程技术 | 41 | 7 | 48 |
智能交通技术 | 23 | 12 | 35 |
小计 |
| 388 | 71 | 459 |
土木工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 76 | 12 | 88 |
工程造价 | 158 | 67 | 225 |
建设工程管理 | 82 | 9 | 91 |
建筑工程技术 | 261 | 42 | 303 |
建筑室内设计 | 25 | 52 | 77 |
建筑装饰工程技术 | 47 | 31 | 78 |
智能建造技术 | 46 | 30 | 76 |
小计 |
| 695 | 243 | 938 |
测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 62 | 15 | 77 |
测绘工程技术 | 62 | 13 | 75 |
工程测量技术 | 243 | 67 | 310 |
摄影测量与遥感技术 | 111 | 46 | 157 |
小计 |
| 478 | 141 | 619 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 37 | 46 | 83 |
计算机应用技术 | 473 | 171 | 644 |
建筑智能化工程技术 | 56 | 24 | 80 |
人工智能技术应用 | 31 | 6 | 37 |
软件技术 | 79 | 107 | 186 |
数字媒体技术 | 30 | 57 | 87 |
物联网应用技术 | 136 | 69 | 205 |
移动互联应用技术 | 21 | 18 | 39 |
小计 |
| 863 | 498 | 1361 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 180 | 20 | 200 |
工业互联网应用 | 199 | 54 | 253 |
工业机器人技术 | 339 | 63 | 402 |
供用电技术 | 47 | 4 | 51 |
机电一体化技术 | 558 | 6 | 564 |
机械制造及自动化 | 172 | 9 | 181 |
模具设计与制造 | 70 | 14 | 84 |
数控技术 | 118 | 3 | 121 |
智能控制技术 | 159 | 27 | 186 |
小计 |
| 1842 | 200 | 2042 |
经济管理学院 | 财税大数据应用 | 12 | 69 | 81 |
大数据与会计 | 43 | 247 | 290 |
跨境电子商务 | 147 | 140 | 287 |
市场营销 | 47 | 72 | 119 |
现代物流管理 | 83 | 86 | 169 |
小计 |
| 332 | 614 | 946 |
环境与生态学院 | 风景园林设计 | 27 | 50 | 77 |
环境工程技术 | 84 | 46 | 130 |
环境监测技术 | 50 | 41 | 91 |
环境艺术设计 | 24 | 41 | 65 |
生态环境修复技术 | 81 | 64 | 145 |
园林工程技术 | 43 | 41 | 84 |
小计 |
| 309 | 283 | 592 |
城轨交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 136 | 2 | 138 |
城市轨道交通工程技术 | 74 | 27 | 101 |
城市轨道交通运营管理 | 217 | 247 | 464 |
供用电技术 | 111 | 2 | 113 |
智能控制技术 | 38 | 13 | 51 |
小计 |
| 576 | 291 | 867 |
全院合计 |
| 6143 | 2522 | 8665 |
河南水利与环境职业学院2027届毕业生情况一览表
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 |
水利工程学院 | 安全技术与管理 | 56 | 34 | 90 |
工程造价(水利水电工程造价) | 30 | 18 | 48 |
水利工程 | 207 | 37 | 244 |
水利水电工程智能管理 | 32 | 14 | 46 |
水利水电建筑工程 | 179 | 13 | 192 |
水利水电建筑工程(中外合作办学) | 81 | 16 | 97 |
水文与水资源技术 | 23 | 28 | 51 |
土木工程检测技术 | 60 | 25 | 85 |
智慧水利技术 | 63 | 38 | 101 |
小计 |
| 731 | 223 | 954 |
交通工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 161 | 5 | 166 |
城市轨道交通工程技术 | 113 | 29 | 142 |
城市轨道交通运营管理 | 43 | 84 | 127 |
道路与桥梁工程技术 | 167 | 13 | 180 |
市政工程技术 | 31 | 12 | 43 |
智能交通技术 | 57 | 37 | 94 |
小计 |
| 572 | 180 | 752 |
土木工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 37 | 8 | 45 |
工程造价 | 137 | 109 | 246 |
建设工程管理 | 37 | 11 | 48 |
建筑工程技术 | 143 | 15 | 158 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 68 | 22 | 90 |
建筑室内设计 | 14 | 36 | 50 |
建筑智能化工程技术 | 54 | 18 | 72 |
建筑装饰工程技术 | 41 | 36 | 77 |
智能建造技术 | 59 | 23 | 82 |
小计 |
| 590 | 278 | 868 |
测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 52 | 73 | 125 |
测绘工程技术 | 53 | 23 | 76 |
工程测量技术 | 291 | 18 | 309 |
摄影测量与遥感技术 | 42 | 33 | 75 |
摄影测量与遥感技术(无人机测量) | 60 | 18 | 78 |
小计 |
| 498 | 165 | 663 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 14 | 31 | 45 |
大数据技术(中外合作办学) | 101 | 30 | 131 |
计算机应用技术 | 350 | 125 | 475 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 91 | 54 | 145 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 117 | 36 | 153 |
人工智能技术应用 | 105 | 35 | 140 |
软件技术 | 78 | 36 | 114 |
数字媒体技术 | 38 | 93 | 131 |
物联网应用技术 | 111 | 50 | 161 |
移动互联应用技术 | 46 | 38 | 84 |
小计 |
| 1051 | 528 | 1579 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 98 | 5 | 103 |
电气自动化技术(人工智能工程师) | 73 | 3 | 76 |
电气自动化技术(智能控制) | 43 | 7 | 50 |
工业互联网应用 | 60 | 23 | 83 |
工业互联网应用(工业网络集成) | 35 | 13 | 48 |
工业互联网应用(智能制造工程) | 40 | 10 | 50 |
工业机器人技术 | 125 | 5 | 130 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 46 | 3 | 49 |
工业机器人技术(机器视觉工程师) | 41 | 7 | 48 |
工业机器人技术(系统集成) | 142 | 21 | 163 |
供用电技术 | 40 | 9 | 49 |
机电一体化技术 | 496 | 5 | 501 |
机电一体化技术(电气控制) | 49 | 3 | 52 |
机电一体化技术(智能传感) | 47 | 1 | 48 |
机械制造及自动化 | 83 | 7 | 90 |
机械制造及自动化(机械制造工程师) | 156 | 10 | 166 |
数控技术 | 135 | 9 | 144 |
数字化设计与制造技术 | 59 | 21 | 80 |
智能控制技术 | 153 | 40 | 193 |
智能控制技术(智能工程师) | 63 | 15 | 78 |
小计 |
| 1984 | 217 | 2201 |
经济管理学院 | 财税大数据应用 | 10 | 73 | 83 |
大数据与会计 | 30 | 206 | 236 |
港口物流管理 | 46 | 25 | 71 |
跨境电子商务 | 90 | 127 | 217 |
市场营销 | 31 | 56 | 87 |
市场营销(新媒体营销) | 25 | 62 | 87 |
现代物流管理 | 35 | 63 | 98 |
现代物流管理(航空物流服务) | 48 | 47 | 95 |
小计 |
| 315 | 659 | 974 |
环境与生态学院 | 风景园林设计 | 19 | 62 | 81 |
风景园林设计(数字园林技术) | 44 | 40 | 84 |
环境工程技术 | 113 | 56 | 169 |
环境监测技术 | 30 | 61 | 91 |
生态环境修复技术 | 35 | 52 | 87 |
园林工程技术 | 37 | 46 | 83 |
智能环保装备技术 | 63 | 22 | 85 |
小计 |
| 341 | 339 | 680 |
全院合计 |
| 6082 | 2589 | 8671 |
附件二
河南水利与环境职业学院校园航空港校区
夏季双选会参会回执
单位情况 | 单位全称 |
|
单位性质 |
| 单位地址 |
|
单位行业 |
| 工商注册号 |
|
联系人 |
| 联系电话 |
|
参会人数 |
| 电子邮箱 |
|
单位简介 |
|
提供岗位 | 岗位名称 | 岗位薪酬 | 岗位所需专业 | 所需人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
望入职时间 |
|
|
|
贵单位是否有培训费用或其他费用: 是□ 否□ |
贵单位是否录用过我校毕业生: 是□ 人 否□ |
联系电话:0371-65821035/65821036 联系人:张老师、李老师
邮 箱:shxyjyc@163.com
附件三
工作联系函
河南水利与环境职业学院:
兹有我单位 等 名同志到贵校联系毕业生招聘工作事宜,请贵校协助为盼!请为我单位工作人员提供招聘信息发布、招聘场所的安排等相关工作的支持。
(填写单位名称及盖章处)
年 月 日
单位名称 | |
单位地址 | |
参会人员信息 |
姓名 | 职务 | 身份证号 | 手机号 | 电子邮箱 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |