为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,落实党中央国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署,促进高校毕业生高质量充分就业,满足用人单位招才引智需求,促进我校毕业生充分高质量就业,我校决定举办“豫荐未来 青春启航”2025年夏季校园双选会,诚挚邀请贵单位届时来校选贤纳才。现就有关事项函告如下:
一、基本情况
本次双选会拟组织150家用人单位免费入场参会。毕业生生源主体是我院2025届毕业生(8390人)和即将顶岗实习的2026届毕业生(8682人),生源情况见附件一。
二、举办时间
时 间:2025年5月9日(星期五)8:30~15:30。
三、举办地点
地点:河南水利与环境职业学院航空港校区(郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路与工业十一路交会处)。
四、报名方式及资格审查
(一)报名通道
1. 在线自主报名:通过河南水利与环境职业学院就业信息网(https://jy.hwec.edu.cn/)报名,按提示填写报名信息和招聘职位信息。
活动链接:http://air.goworkla.cn/activityDetail/activityDetail.html?type=college&isMain=false&mrid=67f8efcd4d4cb41067a86165&goEmployerType=college
2. 通过二级学院推荐报名,由二级学院提供报名企业名单。
参会单位请务必将贵单位营业执照、其他资质证明扫描件、参会回执单(附件二)和工作联系函(附件三)上传,报名时间截止到2025年5月5日(周一)18:00。
(二)资格审查
我校对符合条件的用人单位进行线上确认,根据各用人单位报名先后顺序,优先安排与我校专业契合度高的企业参会。审核通过后(需要用人单位登录网站进行查询)的用人单位展位由学校统一进行安排。参会单位展位号将于5月7日在河南水利与环境职业学院就业信息网进行公示。
五、企业参会须知
1.每个招聘单位限1-3名工作人员参会。参会单位代表须于双选会当日9点前入场签到完毕。签到时请携带加盖用人单位公章的营业执照复印件、参会回执(见附件二)和工作联系函(附件三)各一份,交至签到台并领取参会材料。
2.本次双选会拟设标准展位150个,未报名者,不予安排展位,敬请谅解。如报名后因故不能参加,请务必于5月8日前致电取消招聘会展位。
3.本次双选会不收取任何费用,食宿自行安排,费用自理。双选会当日由学校提供免费工作午餐及饮用水。
4.学校为参会单位统一安排展位,请各单位自备展架、海报等招聘宣传材料,在指定位置张贴和摆放,不得自行更换展位。
5.学校为招聘单位提供部分专用宣讲及面试场地,如有场地需要请于双选会当天联系志愿者,由志愿者报至总服务台统一安排。专用宣讲、面试场地上午10点后开放,每个单位使用场地时间控制在40分钟以内。
6.双选会结束后请各用人单位将拟录用情况及时反馈给总服务台。
六、注意事项
为保障双选会运行秩序和毕业生的合法权益,双选活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,用人单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
如用人单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方有权将其纳入学校黑名单,并取消招聘资格;如用人单位的行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
七、会务联系
联系单位:河南水利与环境职业学院招生就业处
联系人:张老师、李老师
电话:0371-65821035/65821036
邮箱:shxyjyc@163.com
附件一 河南水利与环境职业学院2025届、2026届毕业生情况一览表
附件二 参会回执
附件三 工作联系函
河南水利与环境职业学院招生就业处
2025年4月14日
附件一
河南水利与环境职业学院2025届毕业生情况一览表
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 |
水利工程学院 | 水利工程 | 225 | 51 | 276 |
水利水电工程智能管理 | 83 | 14 | 97 |
水利水电建筑工程 | 129 | 16 | 145 |
水利水电建筑工程(中外合作办学) | 88 | 13 | 101 |
水文与水资源技术 | 23 | 23 | 46 |
土木工程检测技术 | 62 | 22 | 84 |
给排水工程技术 | 39 | 4 | 43 |
工程造价(水利水电工程造价) | 24 | 31 | 55 |
建设工程监理(水利工程监理) | 35 | 8 | 43 |
智慧水利技术 | 58 | 36 | 94 |
小计 |
| 766 | 218 | 984 |
交通工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 129 | 14 | 143 |
道路与桥梁工程技术 | 147 | 12 | 159 |
市政工程技术 | 41 | 8 | 49 |
小计 |
| 317 | 34 | 351 |
土木工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 65 | 13 | 78 |
工程造价 | 159 | 90 | 249 |
工程造价(建筑工程造价) | 70 | 38 | 108 |
建设工程管理 | 81 | 20 | 101 |
建筑工程技术 | 237 | 20 | 257 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 78 | 15 | 93 |
建筑室内设计 | 35 | 49 | 84 |
建筑装饰工程技术 | 105 | 73 | 178 |
智能建造技术 | 61 | 17 | 78 |
小计 |
| 891 | 335 | 1226 |
测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 56 | 82 | 138 |
测绘工程技术 | 76 | 12 | 88 |
工程测量技术 | 258 | 16 | 274 |
摄影测量与遥感技术 | 67 | 30 | 97 |
摄影测量与遥感技术(无人机测量) | 37 | 11 | 48 |
小计 |
| 494 | 151 | 645 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 41 | 46 | 87 |
计算机应用技术 | 435 | 79 | 514 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 54 | 20 | 74 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 72 | 8 | 80 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 35 | 3 | 38 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 63 | 24 | 87 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 62 | 13 | 75 |
人工智能技术应用 | 34 | 10 | 44 |
软件技术 | 141 | 146 | 287 |
软件技术(新媒体运营管理) | 74 | 55 | 129 |
数字媒体技术 | 28 | 62 | 90 |
物联网应用技术 | 122 | 35 | 157 |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 74 | 9 | 83 |
移动互联应用技术 | 27 | 11 | 38 |
小计 |
| 1262 | 521 | 1783 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 85 | 2 | 87 |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 34 | 4 | 38 |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 38 | 1 | 39 |
工业互联网技术 | 66 | 20 | 86 |
工业互联网应用 | 31 | 13 | 44 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 50 |
| 50 |
工业机器人技术(机器视觉工程师) | 41 | 4 | 45 |
供用电技术 | 62 | 7 | 69 |
机电一体化技术 | 261 | 6 | 267 |
机械制造及自动化 | 66 | 2 | 68 |
机械制造及自动化(机械制造工程师) | 38 | 1 | 39 |
模具设计与制造 | 73 | 11 | 84 |
模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 42 | 6 | 48 |
数控技术 | 86 | 8 | 94 |
智能控制技术 | 63 | 18 | 81 |
小计 |
| 1036 | 103 | 1139 |
经济管理学院 | 财税大数据应用 | 15 | 34 | 49 |
大数据与财务管理 | 19 | 26 | 45 |
大数据与会计 | 46 | 200 | 246 |
大数据与会计(注册会计师) | 11 | 45 | 56 |
房地产经营与管理(智慧物业) | 28 | 18 | 46 |
跨境电子商务 | 78 | 67 | 145 |
市场营销 | 40 | 40 | 80 |
市场营销(新媒体营销) | 35 | 62 | 97 |
现代物流管理 | 46 | 43 | 89 |
现代物流管理(航空货代) | 42 | 32 | 74 |
小计 |
| 360 | 567 | 927 |
环境与生态学院 | 风景园林设计 | 16 | 29 | 45 |
环境工程技术 | 100 | 48 | 148 |
环境监测技术 | 48 | 45 | 93 |
环境艺术设计 | 17 | 30 | 47 |
环境艺术设计(数字创意设计) | 55 | 36 | 91 |
生态环境修复技术 | 46 | 46 | 92 |
园林工程技术 | 48 | 40 | 88 |
园林工程技术(园林工程设计) | 21 | 16 | 37 |
园林工程技术(智慧园林) | 33 | 23 | 56 |
小计 |
| 384 | 313 | 697 |
城轨交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 148 | 6 | 154 |
城市轨道交通工程技术(工程项目管理) | 148 | 33 | 181 |
城市轨道交通运营管理 | 99 | 128 | 227 |
供用电技术(城轨交通供配电) | 63 | 13 | 76 |
小计 |
| 458 | 180 | 638 |
全院合计 |
| 5968 | 2422 | 8390 |
河南水利与环境职业学院2026届毕业生情况一览表
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 |
水利工程学院 | 水利工程 | 183 | 50 | 233 |
水利水电建筑工程 | 188 | 30 | 218 |
水利水电工程智能管理 | 42 | 6 | 48 |
工程造价(水利水电工程造价) | 34 | 17 | 51 |
水利水电建筑工程(中外合作办学) | 82 | 14 | 96 |
水文与水资源技术 | 30 | 19 | 49 |
土木工程检测技术 | 47 | 23 | 70 |
智慧水利技术 | 54 | 23 | 77 |
小计 |
| 660 | 182 | 842 |
交通工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 41 | 0 | 41 |
城市轨道交通工程技术 | 138 | 17 | 155 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 26 | 31 |
道路与桥梁工程技术 | 139 | 9 | 148 |
市政工程技术 | 41 | 7 | 48 |
智能交通技术 | 23 | 12 | 35 |
小计 |
| 387 | 71 | 458 |
土木工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 77 | 12 | 89 |
工程造价 | 158 | 69 | 227 |
建设工程管理 | 81 | 9 | 90 |
建筑工程技术 | 185 | 29 | 214 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 79 | 13 | 92 |
建筑室内设计 | 25 | 52 | 77 |
建筑装饰工程技术 | 47 | 31 | 78 |
智能建造技术 | 46 | 30 | 76 |
小计 |
| 698 | 245 | 943 |
测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 62 | 15 | 77 |
测绘工程技术 | 63 | 13 | 76 |
工程测量技术 | 242 | 67 | 309 |
摄影测量与遥感技术 | 55 | 25 | 80 |
摄影测量与遥感技术(无人机测量) | 56 | 21 | 77 |
小计 |
| 478 | 141 | 619 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 37 | 46 | 83 |
计算机应用技术 | 375 | 108 | 483 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 48 | 34 | 82 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 49 | 30 | 79 |
建筑智能化工程技术 | 56 | 24 | 80 |
人工智能技术应用 | 31 | 7 | 38 |
软件技术 | 53 | 55 | 108 |
软件技术(新媒体运营管理) | 27 | 53 | 80 |
数字媒体技术 | 30 | 57 | 87 |
物联网应用技术 | 77 | 47 | 124 |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 60 | 22 | 82 |
移动互联应用技术 | 21 | 18 | 39 |
小计 |
| 864 | 501 | 1365 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 93 | 8 | 101 |
电气自动化技术(人工智能工程师) | 88 | 12 | 100 |
工业互联网应用 | 63 | 20 | 83 |
工业机器人技术 | 138 | 10 | 148 |
供用电技术 | 47 | 4 | 51 |
机电一体化技术 | 443 | 4 | 447 |
机械制造及自动化 | 91 | 2 | 93 |
机械制造及自动化(机械制造工程师) | 81 | 7 | 88 |
模具设计与制造 | 69 | 14 | 83 |
数控技术 | 119 | 3 | 122 |
智能控制技术(智能工程师) | 82 | 14 | 96 |
小计 |
| 1314 | 98 | 1412 |
经济管理学院 | 财税大数据应用 | 12 | 69 | 81 |
大数据与会计 | 40 | 209 | 249 |
大数据与会计(注册会计师) | 4 | 41 | 45 |
跨境电子商务 | 146 | 140 | 286 |
市场营销 | 23 | 27 | 50 |
市场营销(新媒体营销) | 24 | 45 | 69 |
现代物流管理 | 49 | 51 | 100 |
现代物流管理(航空货代) | 34 | 34 | 68 |
小计 |
| 332 | 616 | 948 |
环境与生态学院 | 风景园林设计 | 27 | 50 | 77 |
环境工程技术 | 84 | 46 | 130 |
环境监测技术 | 50 | 41 | 91 |
环境艺术设计 | 24 | 41 | 65 |
生态环境修复技术 | 50 | 32 | 82 |
生态环境修复技术(智能设备) | 31 | 32 | 63 |
园林工程技术 | 42 | 41 | 83 |
小计 |
| 308 | 283 | 591 |
城轨交通学院 | 城市轨道交通工程技术(工程项目管理) | 74 | 27 | 101 |
城市轨道车辆应用技术 | 137 | 2 | 139 |
城市轨道交通运营管理 | 219 | 247 | 466 |
供用电技术(城轨交通供配电) | 111 | 2 | 113 |
智能控制技术(智能交通) | 39 | 13 | 52 |
小计 |
| 580 | 291 | 871 |
汇川智能制造产业学院 | 工业互联网应用(工业网络集成) | 61 | 24 | 85 |
工业互联网应用(智能制造工程) | 75 | 10 | 85 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 111 | 16 | 127 |
工业机器人技术(机器视觉工程师) | 91 | 37 | 128 |
机电一体化技术(电气控制) | 116 | 2 | 118 |
智能控制技术 | 77 | 13 | 90 |
小计 |
| 531 | 102 | 633 |
全院合计 |
| 6152 | 2530 | 8682 |
附件二
河南水利与环境职业学院校园航空港校区
夏季双选会参会回执
单位情况 | 单位全称 |
|
单位性质 |
| 单位地址 |
|
单位行业 |
| 工商注册号 |
|
联系人 |
| 联系电话 |
|
参会人数 |
| 电子邮箱 |
|
单位简介 |
|
提供岗位 | 岗位名称 | 岗位薪酬 | 岗位所需专业 | 所需人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
望入职时间 |
|
|
|
贵单位是否有培训费用或其他费用: 是□ 否□ |
贵单位是否录用过我校毕业生: 是□ 人 否□ |
联系电话:0371-65821035/65821036 联系人:张老师、李老师
邮 箱:shxyjyc@163.com
附件三
工作联系函
河南水利与环境职业学院:
兹有我单位 等 名同志到贵校联系毕业生招聘工作事宜,请贵校协助为盼!请为我单位工作人员提供招聘信息发布、招聘场所的安排等相关工作的支持。
(填写单位名称及盖章处)
年 月 日
单位名称 |
|
单位地址 |
|
参会人员信息 |
姓名 | 职务 | 身份证号 | 手机号 | 电子邮箱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|