2024届毕业生情况一览表

发布时间:2023年12月07日发布人: 来源: 浏览次数:

2024届毕业生情况一览表
院系 专业 总计
水利工程系 城市轨道交通工程技术 134 11 145
道路与桥梁工程技术 109 8 117
给排水工程技术 32 8 40
工程造价(水利水电工程造价) 51 27 78
建设工程监理(水利工程监理) 34 5 39
市政工程技术 40 5 45
水利工程 127 24 151
水利水电工程智能管理 32 5 37
水利水电建筑工程 199 25 224
水利水电建筑工程(中外合作办学) 73 16 89
水文与水资源技术 26 9 35
水政水资源管理 17 2 19
土木工程检测技术 34 15 49
智慧水利技术 34 10 44
水利工程系 汇总
942 170 1112
土木工程系 测绘地理信息技术 23 43 66
测绘工程技术 59 13 72
地籍测绘与土地管理 33 33 66
地下与隧道工程技术 45 11 56
工程测量技术 135 8 143
工程造价 28 22 50
工程造价(建筑工程造价) 104 44 148
建设工程管理 36 9 45
建设工程监理(建筑工程监理方向) 42 3 45
建筑工程技术 197 11 208
建筑工程技术(中外合作办学) 69 11 80
建筑室内设计 51 42 93
建筑装饰工程技术 50 36 86
摄影测量与遥感技术 62 29 91
土木工程系 汇总
934 315 1249
信息工程系 大数据技术 21 19 40
电子商务技术(校企合作方向) 26 51 77
计算机应用技术 172 72 244
计算机应用技术(“3+2”升段) 87 5 92
计算机应用技术(企业信息化管理方向) 104 66 170
计算机应用技术(智能平台开发) 87 10 97
计算机应用技术(智能平台开发方向) 68 12 80
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) 28 8 36
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) 79 37 116
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) 68 10 78
软件技术 60 28 88
软件技术(“3+2”升段) 70 32 102
软件技术(新媒体运营管理) 64 85 149
数字媒体技术 29 55 84
物联网应用技术 63 17 80
物联网应用技术(校企合作方向) 41 2 43
物联网应用技术(智能应用与开发) 77 19 96
移动互联应用技术 33 9 42
信息工程系 汇总
1177 537 1714
机电工程系 电气自动化技术 92 1 93
电气自动化技术(人工智能设备应用) 45 2 47
电气自动化技术(智能制造工程师) 42 2 44
工业互联网技术 19 8 27
工业互联网技术(校企合作方向) 51 12 63
工业机器人技术(安装调试运维工程师) 72 0 72
工业机器人技术(系统集成开发工程师方向) 38 1 39
供用电技术 29 7 36
机电一体化技术 157 5 162
机电一体化技术(“3+2”升段) 78 0 78
机械制造及自动化 61 7 68
机械制造及自动化(机械制造工程师) 45 0 45
模具设计与制造 65 14 79
模具设计与制造(数字化设计与智能制造) 51 12 63
数控技术 45 10 55
智能控制技术 74 4 78
机电工程系 汇总
964 85 1049
经济管理系 大数据与财务管理 16 29 45
大数据与会计 25 73 98
大数据与会计(“3+2”升段) 12 47 59
大数据与会计(注册会计师) 25 76 101
房地产经营与管理 17 10 27
房地产经营与管理(智慧物业) 16 16 32
跨境电子商务 60 65 125
市场营销 26 20 46
市场营销(新媒体营销) 13 31 44
现代物流管理 71 91 162
经济管理系 汇总
281 458 739
环境工程系 环境工程技术 46 28 74
环境工程技术(试点班方向) 13 4 17
环境监测技术 39 44 83
环境艺术设计 20 61 81
环境艺术设计(校企合作方向) 73 53 126
生态环境修复技术 47 44 91
园林工程技术 41 44 85
园林工程技术(园林工程设计) 40 28 68
园林工程技术(智慧园林) 31 37 68
环境工程系 汇总
350 343 693
城轨交通学院 城市轨道车辆应用技术 45 0 45
城市轨道交通工程技术(工程项目管理) 167 43 210
城市轨道交通运营管理 68 131 199
供用电技术(城轨交通供配电) 59 0 59
城轨交通学院 汇总
339 174 513
总计
4987 2082 7069


下一条:2023届毕业生生源简介

关闭